Strategy Tester Report
FPS_GBPJPY_M30_7.4
GaitameFinest-S2-Main (Build 1380)
通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
期間 | 30分足(M30) 2007.01.01 02:00 - 2023.05.30 23:30 (2007.01.01 - 2023.05.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=230331; Lots=0.1; MaxSpread=100; GMT=2; Summertime=1; |
|
テストバー数 | 205023 | モデルティック数 | 436048574 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 2670391.38 | 総利益 | 8689002.25 | 総損失 | -6018610.87 |
プロフィットファクタ | 1.44 | 期待利得 | 1369.43 | | |
絶対ドローダウン | 14853.66 | 最大ドローダウン | 133165.25 (6.71%) | 相対ドローダウン | 8.24% (89974.00) |
|
総取引数 | 1950 | 売りポジション(勝率%) | 893 (43.45%) | 買いポジション(勝率%) | 1057 (42.29%) |
| 勝率(%) | 835 (42.82%) | 負率 (%) | 1115 (57.18%) |
最大 | 勝トレード | 99615.68 | 敗トレード | -30940.00 |
平均 | 勝トレード | 10405.99 | 敗トレード | -5397.86 |
最大 | 連勝(金額) | 8 (140628.26) | 連敗(金額) | 19 (-56673.81) |
最大 | 連勝(トレード数) | 150565.51 (5) | 連敗(トレード数) | -87960.45 (9) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2007.01.02 13:00 | buy | 1 | 0.10 | 234.274 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2007.01.02 13:00 | modify | 1 | 0.10 | 234.274 | 231.274 | 244.274 | |
3 | 2007.01.03 18:00 | close | 1 | 0.10 | 233.040 | 231.274 | 244.274 | -12183.66 | 987816.34 |
4 | 2007.01.04 04:30 | sell | 2 | 0.10 | 232.904 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2007.01.04 04:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 235.904 | 222.904 | |
6 | 2007.01.04 11:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 234.639 | 222.904 | |
7 | 2007.01.04 11:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 234.329 | 222.904 | |
8 | 2007.01.04 22:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 234.241 | 222.904 | |
9 | 2007.01.04 22:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 234.032 | 222.904 | |
10 | 2007.01.04 23:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 233.937 | 222.904 | |
11 | 2007.01.05 00:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 233.907 | 222.904 | |
12 | 2007.01.05 01:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 233.845 | 222.904 | |
13 | 2007.01.05 01:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 233.805 | 222.904 | |
14 | 2007.01.05 02:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 233.576 | 222.904 | |
15 | 2007.01.05 02:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 233.427 | 222.904 | |
16 | 2007.01.05 03:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 232.434 | 222.904 | |
17 | 2007.01.05 05:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 232.395 | 222.904 | |
18 | 2007.01.05 06:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 232.145 | 222.904 | |
19 | 2007.01.05 06:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.829 | 222.904 | |
20 | 2007.01.05 07:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.796 | 222.904 | |
21 | 2007.01.05 07:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.204 | 222.904 | |
22 | 2007.01.08 03:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 230.905 | 222.904 | |
23 | 2007.01.08 03:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.204 | 222.904 | |
24 | 2007.01.08 04:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 230.813 | 222.904 | |
25 | 2007.01.08 04:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 230.808 | 222.904 | |
26 | 2007.01.08 05:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.204 | 222.904 | |
27 | 2007.01.08 05:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.024 | 222.904 | |
28 | 2007.01.08 06:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.204 | 222.904 | |
29 | 2007.01.08 06:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.201 | 222.904 | |
30 | 2007.01.08 07:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.091 | 222.904 | |
31 | 2007.01.08 07:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 230.973 | 222.904 | |
32 | 2007.01.08 08:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.204 | 222.904 | |
33 | 2007.01.08 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.079 | 222.904 | |
34 | 2007.01.08 09:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.204 | 222.904 | |
35 | 2007.01.08 10:00 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.118 | 222.904 | |
36 | 2007.01.08 10:30 | modify | 2 | 0.10 | 232.904 | 231.204 | 222.904 | |
37 | 2007.01.08 22:30 | close | 2 | 0.10 | 230.042 | 231.204 | 222.904 | 27980.79 | 1015797.12 |
38 | 2007.01.09 13:30 | buy | 3 | 0.10 | 231.588 | 0.000 | 0.000 | |
39 | 2007.01.09 13:30 | modify | 3 | 0.10 | 231.588 | 228.588 | 241.588 | |
40 | 2007.01.10 11:00 | close | 3 | 0.10 | 231.183 | 228.588 | 241.588 | -3895.64 | 1011901.49 |
41 | 2007.01.11 14:00 | buy | 4 | 0.10 | 233.750 | 0.000 | 0.000 | |
42 | 2007.01.11 14:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 230.750 | 243.750 | |
43 | 2007.01.11 14:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 231.873 | 243.750 | |
44 | 2007.01.11 15:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 231.968 | 243.750 | |
45 | 2007.01.12 05:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 231.978 | 243.750 | |
46 | 2007.01.12 08:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 232.042 | 243.750 | |
47 | 2007.01.12 09:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 232.189 | 243.750 | |
48 | 2007.01.12 09:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 232.289 | 243.750 | |
49 | 2007.01.12 16:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 232.516 | 243.750 | |
50 | 2007.01.12 17:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 232.679 | 243.750 | |
51 | 2007.01.12 17:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 232.971 | 243.750 | |
52 | 2007.01.12 18:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 233.135 | 243.750 | |
53 | 2007.01.15 00:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 233.202 | 243.750 | |
54 | 2007.01.15 10:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 233.551 | 243.750 | |
55 | 2007.01.15 11:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 233.796 | 243.750 | |
56 | 2007.01.15 11:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 233.888 | 243.750 | |
57 | 2007.01.15 12:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 234.083 | 243.750 | |
58 | 2007.01.15 12:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 234.162 | 243.750 | |
59 | 2007.01.15 18:00 | modify | 4 | 0.10 | 233.750 | 234.226 | 243.750 | |
60 | 2007.01.16 11:30 | close | 4 | 0.10 | 236.811 | 234.226 | 243.750 | 31081.21 | 1042982.69 |
61 | 2007.01.16 19:00 | buy | 5 | 0.10 | 236.526 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2007.01.16 19:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 233.526 | 246.526 | |
63 | 2007.01.17 17:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 234.606 | 246.526 | |
64 | 2007.01.17 17:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 234.712 | 246.526 | |
65 | 2007.01.17 18:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 234.835 | 246.526 | |
66 | 2007.01.17 18:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 234.937 | 246.526 | |
67 | 2007.01.17 19:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 234.971 | 246.526 | |
68 | 2007.01.17 20:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.019 | 246.526 | |
69 | 2007.01.17 20:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.076 | 246.526 | |
70 | 2007.01.17 21:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.117 | 246.526 | |
71 | 2007.01.18 05:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.155 | 246.526 | |
72 | 2007.01.18 05:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.322 | 246.526 | |
73 | 2007.01.18 06:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.622 | 246.526 | |
74 | 2007.01.18 06:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.766 | 246.526 | |
75 | 2007.01.18 08:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 235.902 | 246.526 | |
76 | 2007.01.18 09:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 236.183 | 246.526 | |
77 | 2007.01.18 09:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 236.630 | 246.526 | |
78 | 2007.01.18 10:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 236.636 | 246.526 | |
79 | 2007.01.18 10:30 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 237.126 | 246.526 | |
80 | 2007.01.18 11:00 | modify | 5 | 0.10 | 236.526 | 237.215 | 246.526 | |
81 | 2007.01.22 02:30 | close | 5 | 0.10 | 239.594 | 237.215 | 246.526 | 31632.13 | 1074614.82 |
82 | 2007.01.22 09:30 | buy | 6 | 0.10 | 239.793 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2007.01.22 09:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 236.793 | 249.793 | |
84 | 2007.01.22 15:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 237.819 | 249.793 | |
85 | 2007.01.23 02:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 237.903 | 249.793 | |
86 | 2007.01.23 03:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 237.968 | 249.793 | |
87 | 2007.01.23 04:00 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.005 | 249.793 | |
88 | 2007.01.23 04:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.059 | 249.793 | |
89 | 2007.01.23 05:00 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.061 | 249.793 | |
90 | 2007.01.23 06:00 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.062 | 249.793 | |
91 | 2007.01.23 06:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.095 | 249.793 | |
92 | 2007.01.23 11:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.148 | 249.793 | |
93 | 2007.01.23 12:00 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.182 | 249.793 | |
94 | 2007.01.23 12:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.225 | 249.793 | |
95 | 2007.01.23 14:00 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.629 | 249.793 | |
96 | 2007.01.23 16:30 | modify | 6 | 0.10 | 239.793 | 238.654 | 249.793 | |
97 | 2007.01.24 09:52 | s/l | 6 | 0.10 | 238.639 | 238.654 | 249.793 | -11219.08 | 1063395.74 |
98 | 2007.01.25 00:30 | sell | 7 | 0.10 | 238.549 | 0.000 | 0.000 | |
99 | 2007.01.25 00:30 | modify | 7 | 0.10 | 238.549 | 241.549 | 228.549 | |
100 | 2007.01.25 04:00 | modify | 7 | 0.10 | 238.549 | 240.232 | 228.549 | |
101 | 2007.01.25 04:30 | modify | 7 | 0.10 | 238.549 | 239.856 | 228.549 | |
102 | 2007.01.25 05:00 | modify | 7 | 0.10 | 238.549 | 239.523 | 228.549 | |
103 | 2007.01.25 07:00 | modify | 7 | 0.10 | 238.549 | 239.405 | 228.549 | |
104 | 2007.01.25 08:00 | modify | 7 | 0.10 | 238.549 | 239.303 | 228.549 | |
105 | 2007.01.25 08:30 | modify | 7 | 0.10 | 238.549 | 239.202 | 228.549 | |
106 | 2007.01.26 03:30 | close | 7 | 0.10 | 238.863 | 239.202 | 228.549 | -3470.75 | 1059924.99 |
107 | 2007.01.30 06:00 | buy | 8 | 0.10 | 239.039 | 0.000 | 0.000 | |
108 | 2007.01.30 06:00 | modify | 8 | 0.10 | 239.039 | 236.039 | 249.039 | |
109 | 2007.01.30 10:30 | modify | 8 | 0.10 | 239.039 | 237.274 | 249.039 | |
110 | 2007.01.31 06:00 | close | 8 | 0.10 | 238.649 | 237.274 | 249.039 | -3740.87 | 1056184.12 |
111 | 2007.01.31 13:30 | sell | 9 | 0.10 | 237.402 | 0.000 | 0.000 | |
112 | 2007.01.31 13:30 | modify | 9 | 0.10 | 237.402 | 240.402 | 227.402 | |
113 | 2007.02.01 22:30 | close | 9 | 0.10 | 237.518 | 240.402 | 227.402 | -2148.23 | 1054035.89 |
114 | 2007.02.02 13:30 | buy | 10 | 0.10 | 238.145 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2007.02.02 13:30 | modify | 10 | 0.10 | 238.145 | 235.145 | 248.145 | |
116 | 2007.02.05 12:00 | close | 10 | 0.10 | 236.601 | 235.145 | 248.145 | -15281.30 | 1038754.59 |
117 | 2007.02.05 14:00 | sell | 11 | 0.10 | 236.238 | 0.000 | 0.000 | |
118 | 2007.02.05 14:00 | modify | 11 | 0.10 | 236.238 | 239.238 | 226.238 | |
119 | 2007.02.05 17:00 | modify | 11 | 0.10 | 236.238 | 238.235 | 226.238 | |
120 | 2007.02.06 02:30 | modify | 11 | 0.10 | 236.238 | 238.157 | 226.238 | |
121 | 2007.02.06 15:30 | close | 11 | 0.10 | 236.701 | 238.157 | 226.238 | -4957.63 | 1033796.96 |
122 | 2007.02.07 08:30 | buy | 12 | 0.10 | 237.148 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2007.02.07 08:30 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 234.148 | 247.148 | |
124 | 2007.02.07 13:30 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.169 | 247.148 | |
125 | 2007.02.07 14:00 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.205 | 247.148 | |
126 | 2007.02.07 14:30 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.217 | 247.148 | |
127 | 2007.02.07 20:00 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.218 | 247.148 | |
128 | 2007.02.08 04:30 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.381 | 247.148 | |
129 | 2007.02.08 05:00 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.461 | 247.148 | |
130 | 2007.02.08 05:30 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.650 | 247.148 | |
131 | 2007.02.08 09:00 | modify | 12 | 0.10 | 237.148 | 235.879 | 247.148 | |
132 | 2007.02.09 02:00 | close | 12 | 0.10 | 237.230 | 235.879 | 247.148 | 1453.62 | 1035250.58 |
133 | 2007.02.09 10:00 | sell | 13 | 0.10 | 236.556 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2007.02.09 10:00 | modify | 13 | 0.10 | 236.556 | 239.556 | 226.556 | |
135 | 2007.02.12 01:00 | close | 13 | 0.10 | 238.262 | 239.556 | 226.556 | -17389.48 | 1017861.09 |
136 | 2007.02.12 09:30 | buy | 14 | 0.10 | 238.266 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2007.02.12 09:30 | modify | 14 | 0.10 | 238.266 | 235.266 | 248.266 | |
138 | 2007.02.13 00:05 | close | 14 | 0.10 | 237.392 | 235.266 | 248.266 | -8581.73 | 1009279.36 |
139 | 2007.02.13 01:00 | sell | 15 | 0.10 | 237.138 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2007.02.13 01:00 | modify | 15 | 0.10 | 237.138 | 240.138 | 227.138 | |
141 | 2007.02.13 12:00 | modify | 15 | 0.10 | 237.138 | 238.502 | 227.138 | |
142 | 2007.02.13 12:30 | modify | 15 | 0.10 | 237.138 | 238.342 | 227.138 | |
143 | 2007.02.13 13:00 | modify | 15 | 0.10 | 237.138 | 238.284 | 227.138 | |
144 | 2007.02.13 15:00 | modify | 15 | 0.10 | 237.138 | 238.215 | 227.138 | |
145 | 2007.02.14 12:00 | close | 15 | 0.10 | 236.190 | 238.215 | 227.138 | 9152.41 | 1018431.77 |
146 | 2007.02.15 19:30 | sell | 16 | 0.10 | 233.247 | 0.000 | 0.000 | |
147 | 2007.02.15 19:30 | modify | 16 | 0.10 | 233.247 | 236.247 | 223.247 | |
148 | 2007.02.16 13:30 | modify | 16 | 0.10 | 233.247 | 235.227 | 223.247 | |
149 | 2007.02.16 14:00 | modify | 16 | 0.10 | 233.247 | 235.041 | 223.247 | |
150 | 2007.02.16 15:30 | modify | 16 | 0.10 | 233.247 | 234.955 | 223.247 | |
151 | 2007.02.19 10:00 | close | 16 | 0.10 | 233.360 | 234.955 | 223.247 | -1776.58 | 1016655.19 |
152 | 2007.02.20 15:30 | buy | 17 | 0.10 | 234.679 | 0.000 | 0.000 | |
153 | 2007.02.20 15:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 231.679 | 244.679 | |
154 | 2007.02.21 10:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 232.973 | 244.679 | |
155 | 2007.02.21 10:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.152 | 244.679 | |
156 | 2007.02.21 11:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.244 | 244.679 | |
157 | 2007.02.21 14:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.290 | 244.679 | |
158 | 2007.02.21 15:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.332 | 244.679 | |
159 | 2007.02.21 15:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.335 | 244.679 | |
160 | 2007.02.21 16:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.430 | 244.679 | |
161 | 2007.02.21 17:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.516 | 244.679 | |
162 | 2007.02.21 21:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.619 | 244.679 | |
163 | 2007.02.22 04:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.670 | 244.679 | |
164 | 2007.02.22 06:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.683 | 244.679 | |
165 | 2007.02.22 11:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.801 | 244.679 | |
166 | 2007.02.22 13:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 233.894 | 244.679 | |
167 | 2007.02.22 17:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 234.104 | 244.679 | |
168 | 2007.02.22 17:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 234.283 | 244.679 | |
169 | 2007.02.22 18:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 234.387 | 244.679 | |
170 | 2007.02.22 18:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 234.762 | 244.679 | |
171 | 2007.02.22 19:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 235.107 | 244.679 | |
172 | 2007.02.22 20:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 235.126 | 244.679 | |
173 | 2007.02.22 22:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 235.143 | 244.679 | |
174 | 2007.02.23 00:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 235.155 | 244.679 | |
175 | 2007.02.23 15:00 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 235.201 | 244.679 | |
176 | 2007.02.23 15:30 | modify | 17 | 0.10 | 234.679 | 235.275 | 244.679 | |
177 | 2007.02.26 01:00 | close | 17 | 0.10 | 237.740 | 235.275 | 244.679 | 31555.94 | 1048211.14 |
178 | 2007.02.27 08:30 | sell | 18 | 0.10 | 235.903 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2007.02.27 08:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 238.903 | 225.903 | |
180 | 2007.02.27 10:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 237.802 | 225.903 | |
181 | 2007.02.27 10:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 237.655 | 225.903 | |
182 | 2007.02.27 12:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 237.623 | 225.903 | |
183 | 2007.02.27 12:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 237.522 | 225.903 | |
184 | 2007.02.27 13:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 237.076 | 225.903 | |
185 | 2007.02.27 15:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 236.976 | 225.903 | |
186 | 2007.02.27 15:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 236.700 | 225.903 | |
187 | 2007.02.27 16:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 236.092 | 225.903 | |
188 | 2007.02.27 18:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 236.050 | 225.903 | |
189 | 2007.02.27 18:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 235.977 | 225.903 | |
190 | 2007.02.27 19:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 235.876 | 225.903 | |
191 | 2007.02.27 20:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 235.860 | 225.903 | |
192 | 2007.02.27 20:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 235.857 | 225.903 | |
193 | 2007.02.27 21:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 235.688 | 225.903 | |
194 | 2007.02.27 21:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 235.379 | 225.903 | |
195 | 2007.02.27 22:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 234.764 | 225.903 | |
196 | 2007.02.27 22:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 234.127 | 225.903 | |
197 | 2007.02.27 23:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 234.121 | 225.903 | |
198 | 2007.02.27 23:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 233.925 | 225.903 | |
199 | 2007.02.28 00:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 234.203 | 225.903 | |
200 | 2007.02.28 11:30 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 234.017 | 225.903 | |
201 | 2007.02.28 12:00 | modify | 18 | 0.10 | 235.903 | 234.203 | 225.903 | |
202 | 2007.02.28 23:30 | close | 18 | 0.10 | 232.638 | 234.203 | 225.903 | 32328.64 | 1080539.78 |
203 | 2007.03.12 12:00 | buy | 19 | 0.10 | 229.213 | 0.000 | 0.000 | |
204 | 2007.03.12 12:00 | modify | 19 | 0.10 | 229.213 | 226.213 | 239.213 | |
205 | 2007.03.12 16:15 | s/l | 19 | 0.10 | 226.119 | 226.213 | 239.213 | -30940.00 | 1049599.78 |
206 | 2007.03.13 14:30 | sell | 20 | 0.10 | 225.362 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2007.03.13 14:30 | modify | 20 | 0.10 | 225.362 | 228.362 | 215.362 | |
208 | 2007.03.13 15:00 | close | 20 | 0.10 | 225.422 | 228.362 | 215.362 | -600.00 | 1048999.78 |
209 | 2007.03.20 02:00 | buy | 21 | 0.10 | 228.385 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2007.03.20 02:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 225.385 | 238.385 | |
211 | 2007.03.20 04:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 226.602 | 238.385 | |
212 | 2007.03.20 08:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 226.640 | 238.385 | |
213 | 2007.03.20 11:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 226.642 | 238.385 | |
214 | 2007.03.20 11:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 227.022 | 238.385 | |
215 | 2007.03.20 13:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 227.684 | 238.385 | |
216 | 2007.03.20 14:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 227.774 | 238.385 | |
217 | 2007.03.20 15:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 227.840 | 238.385 | |
218 | 2007.03.21 10:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.011 | 238.385 | |
219 | 2007.03.21 11:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.019 | 238.385 | |
220 | 2007.03.21 12:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.265 | 238.385 | |
221 | 2007.03.21 22:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.537 | 238.385 | |
222 | 2007.03.21 22:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.557 | 238.385 | |
223 | 2007.03.21 23:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.692 | 238.385 | |
224 | 2007.03.21 23:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.728 | 238.385 | |
225 | 2007.03.22 12:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.779 | 238.385 | |
226 | 2007.03.22 13:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 228.969 | 238.385 | |
227 | 2007.03.22 13:30 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 229.094 | 238.385 | |
228 | 2007.03.22 14:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 229.379 | 238.385 | |
229 | 2007.03.22 20:00 | modify | 21 | 0.10 | 228.385 | 230.085 | 238.385 | |
230 | 2007.03.23 13:30 | close | 21 | 0.10 | 231.461 | 230.085 | 238.385 | 31530.53 | 1080530.31 |
231 | 2007.03.26 13:00 | buy | 22 | 0.10 | 231.701 | 0.000 | 0.000 | |
232 | 2007.03.26 13:00 | modify | 22 | 0.10 | 231.701 | 228.701 | 241.701 | |
233 | 2007.03.26 16:30 | modify | 22 | 0.10 | 231.701 | 229.846 | 241.701 | |
234 | 2007.03.26 17:00 | modify | 22 | 0.10 | 231.701 | 229.925 | 241.701 | |
235 | 2007.03.27 02:00 | modify | 22 | 0.10 | 231.701 | 229.992 | 241.701 | |
236 | 2007.03.27 02:30 | modify | 22 | 0.10 | 231.701 | 230.059 | 241.701 | |
237 | 2007.03.27 21:00 | close | 22 | 0.10 | 231.732 | 230.059 | 241.701 | 465.07 | 1080995.38 |
238 | 2007.03.28 09:30 | sell | 23 | 0.10 | 230.421 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2007.03.28 09:30 | modify | 23 | 0.10 | 230.421 | 233.421 | 220.421 | |
240 | 2007.03.28 11:00 | close | 23 | 0.10 | 230.476 | 233.421 | 220.421 | -550.00 | 1080445.38 |
241 | 2007.04.02 09:00 | buy | 24 | 0.10 | 231.752 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2007.04.02 09:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 228.752 | 241.752 | |
243 | 2007.04.02 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 229.790 | 241.752 | |
244 | 2007.04.02 15:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.005 | 241.752 | |
245 | 2007.04.02 15:30 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.200 | 241.752 | |
246 | 2007.04.02 16:30 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.285 | 241.752 | |
247 | 2007.04.02 18:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.290 | 241.752 | |
248 | 2007.04.02 22:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.310 | 241.752 | |
249 | 2007.04.02 23:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.340 | 241.752 | |
250 | 2007.04.03 01:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.350 | 241.752 | |
251 | 2007.04.03 03:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.380 | 241.752 | |
252 | 2007.04.03 03:30 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.400 | 241.752 | |
253 | 2007.04.03 06:30 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.510 | 241.752 | |
254 | 2007.04.03 07:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.650 | 241.752 | |
255 | 2007.04.03 08:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.730 | 241.752 | |
256 | 2007.04.03 08:30 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 230.890 | 241.752 | |
257 | 2007.04.03 09:00 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 231.010 | 241.752 | |
258 | 2007.04.03 09:30 | modify | 24 | 0.10 | 231.752 | 231.330 | 241.752 | |
